State Track & Field Preview – Local athletes head to Hayward Field

The OSAA state track and field championship meet begins Thursday and runs through Saturday at Hayward Field in Eugene.

Douglas County schools will send 47 individuals and eight relay teams to compete during the three-day event, vying for a state championship performance. A number of local athletes will attempt to win multiple championships. Sutherlin’s Hunter VanBuren, Douglas senior Connor Honn, Jayden Churchwell from Yoncalla, Trenton Ladd and Maggie Brown from Days Creek and Jaiden Adams from Camas Valley will all compete in three or more events.

Here’s a rundown of all the local Douglas County athletes scheduled to compete at the state track and field meet.

Roseburg (6A) — 8 individuals, 1 relay team

David Schmid, jr., Boys 200m (6A) – Prelims | Fri 2:37 PM

McLane Stedman, jr., Boys 400m (6A) – Prelims | Fri 12:03 PM

Sylvia Eckman, sr., Girls 800m (6A) – Prelims | Fri 1:25 PM

Sylvia Eckman, sr., Girls 3000m (6A) | Fri 9:30 AM

Kaden Luther, sr., Boys Discus Throw (6A) | Fri 1:45 PM

Shaeli Sikes, sr., Girls Discus Throw (6A) | Sat 1:15 PM

Emery Hurtienne, soph., Boys High Jump (6A) | Sat 9:30 AM

Leighton Osborn, soph., Girls Long Jump (6A) | Fri 11:00 AM

Grace Bachmeier, sr., Girls Pole Vault (6A) | Fri 1:00 PM

Shaeli Sikes, sr., Girls Shot Put (6A) | Sat 10:30 AM

David Schmid, Isaiah Hutchins, Joseph Latham, McLane Stedman, Boys 4x400m (6A) | Sat 5:56 PM

Sutherlin (3A) — 2 individuals, 1 relay team

Hunter VanBuren, jr., Boys 100m (3A) – Prelims | Thu 2:34 PM

Hunter VanBuren, jr., Boys 200m (3A) – Prelims | Thu 5:36 PM

Rylan Bryant, sr., Boys Discus Throw (3A) | Fri 6:30 PM

Rylan Bryant, sr., Boys Shot Put (3A) | Thu 3:45 PM

Andrew Worley, Aaron Worley, Shawn Ellsworth, Hunter VanBuren, Boys 4x100m (3A) | Fri 5:10 PM

Douglas (3A) — 7 individuals, 2 relay teams

Ataleia Spicer, soph., Girls 100m (3A) – Prelims | Thu 2:10 PM

Matthew Wanamaker, sr., Boys 110m Hurdles (3A) – Prelims | Thu 4:16 PM

Matthew Wanamaker, sr., Boys 300m Hurdles (3A) – Prelims | Thu 6:36 PM

Kyson Beamer, jr., Boys 300m Hurdles (3A) – Prelims | Thu 6:36 PM

Connor Honn, sr., Boys 400m (3A) – Prelims | Thu 3:22 PM

Hudson Salas, jr., Boys 800m (3A) – Prelims | Thu 4:48 PM

Elijah Salas, frosh., Boys 1500m (3A) | Fri 6:03 PM

Hudson Ferguson, sr., Boys High Jump (3A) | Fri 6:30 PM

Connor Honn, Reese Willis, Niel Kelley, Matthew Wanamaker, Boys 4x100m (3A) | Fri 5:10 PM

Connor Honn, Hudson Ferguson, William Wattman, Hudson Salas, Boys 4x400m (3A) | Fri 10:23 PM

South Umpqua (3A) — 1 individual

Cohen Elrod, sr., Boys 100m (3A) – Prelims | Thu 2:34 PM

Glide (3A) — 5 individuals

Josiah Long, sr., Boys 800m (3A) – Prelims | Thu 4:48 PM

Ellie Horner, jr., Girls 800m (3A) – Prelims | Thu 4:32 PM

Ellie Horner, jr., Girls 3000m (3A) | Thu 1:00 PM

Kara Anderson, soph., Girls Discus Throw (3A) | Thu 1:30 PM

Clara Kercher, jr., Girls Javelin Throw (3A) | Thu 12:00 PM

Collin Groth, frosh., Boys Long Jump (3A) | Fri 3:00 PM

Kara Anderson, soph., Girls Shot Put (3A) | Fri 4:30 PM

Oakland (2A) — 5 individuals, 1 relay team

Kellan Sabo, sr., Boys 110m Hurdles (2A) – Prelims | Thu 4:08 PM

Kellan Sabo, sr., Boys 300m Hurdles (2A) – Prelims | Thu 6:28 PM

Brandon Meier, sr., Boys 400m (2A) – Prelims | Thu 3:14 PM

Katelyn Jimenez, soph., Girls 1500m (2A) | Fri 5:35 PM

Katelyn Jimenez, soph., Girls 3000m (2A) | Thu 12:45 PM

Gavyn Woody, sr., Boys High Jump (2A) | Fri 4:00 PM

Donovan McDermott, sr., Boys Shot Put (2A) | Thu 11:45 AM

Gavyn Woody, sr., Boys Triple Jump (2A) | Thu 11:15 AM

Marley Woodward, Julia Blanch, Avery Pfaff, Isabel Wilmarth, Girls 4x100m (2A) | Fri 4:38 PM

Reedsport (2A) — 2 individuals

Thomas Morgan, jr., Boys 100m (2A) – Prelims | Thu 2:26 PM

Thomas Morgan, jr., Boys 200m (2A) – Prelims | Thu 5:28 PM

Lily McIntire, frosh., Girls High Jump (2A) | Thu 1:15 PM

Yoncalla (1A) — 3 individuals

Jayden Churchwell, jr., Boys High Jump (1A) | Thu 10:00 AM

Jayden Churchwell, jr., Boys Long Jump (1A) | Fri 5:00 PM

Corbin Russell, frosh., Boys Shot Put (1A) | Thu 1:45 PM

Jayden Churchwell, jr., Boys Triple Jump (1A) | Thu 1:15 PM

Delila Peralta, jr., Girls Triple Jump (1A) | Thu 1:45 PM

Elkton (1A) — 5 individuals, 1 relay team

Andrew Houx, jr., Boys 300m Hurdles (1A) – Prelims | Thu 6:20 PM

Madelin Byle, sr., Girls 3000m (1A) | Thu 12:30 PM

Bodee Block, sr., Boys High Jump (1A) | Thu 10:00 AM

Brayden Schmidt, jr., Boys Long Jump (1A) | Fri 5:00 PM

Brennan Buss, frosh., Boys Shot Put (1A) | Thu 1:45 PM

Brayden Schmidt, Darwin Hudson, Brennan Buss, Andrew Houx, Boys 4x100m (1A) | Fri 4:54 PM

Camas Valley (1A) — 4 individuals, 1 relay team

Tatum Sexton, jr., Boys 800m (1A) | Fri 7:47 PM

Jaiden Adams, jr., Girls 800m (1A) | Fri 7:35 PM

Liberty Sexton, soph., Girls 800m (1A) | Fri 7:35 PM

Jaiden Adams, jr., Girls Javelin Throw (1A) | Thu 2:00 PM

Riley Wolfe, sr., Boys Long Jump (1A) | Fri 5:00 PM

Jaiden Adams, Katelynn Simpson, Katelyn Tipping, Liberty Sexton, Girls 4x400m (1A) | Fri 8:53 PM

Riddle (1A) — 1 individual

Isaiah Ibrahim, frosh., Boys Triple Jump (1A) | Thu 1:15 PM

Days Creek (1A) — 2 individuals, 1 relay team

Maggie Brown, frosh., Girls 100m (1A) – Prelims | Thu 1:54 PM

Trenton Ladd, jr., Boys 200m (1A) – Prelims | Thu 5:20 PM

Maggie Brown, frosh., Girls 200m (1A) – Prelims | Thu 4:56 PM

Trenton Ladd, jr., Boys Long Jump (1A) | Fri 5:00 PM

Trenton Ladd, jr., Boys Triple Jump (1A) | Thu 1:15 PM

Shiloh Geiger, Maggie Brown, Hannah Johnson, Ruby Geiger, Girls 4x100m (1A) | Fri 4:30 PM

Glendale (1A) — 2 individuals

Levi Cullett, sr., Boys 800m (1A) | Fri 7:47 PM

Levi Cullett, sr., Boys 1500m (1A) | Fri 5:49 PM

Jayden Smith, soph., Boys High Jump (1A) | Thu 10:00 AM

Jayden Smith, soph., Boys Long Jump (1A) | Fri 5:00 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed